333 Betonilaatta
|
|---|
Tehdas | Tuusula |
Asennusnystyrät | Ei ole |
kg/kpl n. | 6,6 |
kpl/m² | 11,34 |
kpl/lava | 216 |
m²/lava | 19,05 |
kg/lava n. | 1450 |
Pintakäsittelyt ja värit | Sileä S 101 |
|
|
Huom! Ei suositella asennettavaksi puskusaumalla. | |
| Suositellaan asennettavaksi maakostean betonin varaan. | |
| Reunaviisteet ovat viisteellisessä laatassa n. 3x2mm. | |
S 101 |



