367 Napoli-kivet n. 80 mm
|
|---|
Koodi | mm | Tehdas | kg/kpl n. | kpl/lava | m²/lava n. | kg/lava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 119x239x80 | Tampere | 5 | 35 | 1,3 | |
| 239x239x80 | Tampere | 10 | 42 | 2,5 | ||
| 239x359x80 | Tampere | 15 | 42 | 3,2 | ||
| yht. 7,0 | yht. 1310 | |||||
Saumaleveys on 1 - 8 mm. | ||||||
| Pintakäsittely ja värit | ||||||
| Profiloitu | PR 441 - 446 | |||||
| Hakattu | H 471 - 476 | |||||
|
| ||||
PR 443 | PR 441 | PR 442 | PR 446 |
| |
|
| ||||
H 473
| H 471 | H 472 | H 476 |
|
Värimallit aukeavat suuremmiksi niitä klikkaamalla.



