428 Matala Sauvakivi 278x138x60 mm
| Tehdas | 2 mm Asennusnystyrät | kpl/lava | kg/lava n. | m²/lava | kg/kpl n. | kpl/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuusula | On | 210 | 1150 | 8,23 | 5 | 26 |
| Tampere | On | 240 | 1315 | 9,40 | 5 | 26 |
| Orimattila | On | 240 | 1315 | 9,40 | 5 | 26 |
| Tehdas, pintakäsittely ja värit | ||||||
| Sileä S 101 - 112 | Tuusula, Tampere, Orimattila | |||||
| Sileä S 467 - 469 | Tampere | |||||
Hiekkapuhallettu HP 851 - 859 | Orimattila | |||||
Reunaviisteet n. 5x4 mm.
S 105 | S 106 | ||||
S 467 |
S 469 |
|
|
| |
HP 851 |
|
|
Värimallit aukeavat suuremmiksi niitä klikkaamalla.



