366 Verona-kivet n. 60 mm
| mm | Tehdas | kg/kpl | kpl/lava | m²/lava | kg/lava |
|---|---|---|---|---|---|
| 119x139x60 | Tampere | 2,4 | 72 | 1,2 | |
| 159x139x60 | Tampere | 3,2 | 108 | 2,4 | |
| 199x139x60 | Tampere | 4,0 | 108 | 3,0 | |
| 239x139x60 | Tampere | 4,8 | 72 | 2,4 | yht. 1370 |
| 9,0 | |||||
Myydään lajitelmana. | |||||
| Pintakäsittely ja värit | |||||
| Profiloitu | PR 441 - 446 | ||||
| Hakattu | H 471 - 476 | ||||
PR 443 | PR 441 | PR 442 | PR 446 |
H 473 | H 471 | H 472 | H 476 |



