| Koodi | leveys b mm | pituus l mm | korkeus h mm | kpl/m² | kg/kpl n. |
|---|---|---|---|---|---|
| 983 Lajitelma | 6 eri kivikokoa | 80±3 | n. 215 | ||
| 984 Graniittilaatta | 205±3 | 205±3 | 80±3 | 23,8 | 9,0 |
| 985 Graniittilaatta | 310±3 | 205±3 | 80±3 | 15,7 | 13,7 |
| 986 Graniittilaatta | 310±3 | 310±3 | 80±3 | 10,4 | 20,7 |
| 987 Graniittilaatta | 415±3 | 205±3 | 80±3 | 11,8 | 18,2 |
| 988 Graniittilaatta | 415±3 | 310±3 | 80±3 | 7,8 | 27,6 |
| 989 Graniittilaatta | 415±3 | 415±3 | 80±3 | 5,8 | 37,1 |
| Värit | |||||
| Ristipäähakattu | RP 401 - 410 | ||||
| Poltettu | PO 501 - 510 | ||||
| Näkyvät särmät on viistetty 2x2 mm. Reunat on sahattu. Huomaa kokoero betonisiin Rooma-laisiin kiviin verrattuna. Graniittiset Roomalaiset kivet on mitoitettu siten, että ne limittyvät betonisten Roomalaisten kivien kanssa. Suositeltava saumaleveys hiekkasaumattuna on vähintään 5 mm. Malliladonnan lisäksi Roomalaisista kivistä on mahdollista latoa käytäviä esim. riviladontana. | |||||
RP 401 | RP 407 | RP 410 | PO 501 | PO 507 | PO 510 |



