|
|---|
| Koodi | Tuote | mm | kg/m2 n. |
|---|---|---|---|
| 769 | Harkkoverhouskivi | 150x125x200..600 | 340 |
| 770 | Harkkoverhouskivi | 200x125x300..600 | 340 |
| 771 | Harkkoverhouskivi | 300x125x300..800 | 340 |
| 772 | Harkkoverhouskivi | 400x125x400..1000 | 340 |
| 773 | Harkkoverhouskivi | 400x200x400..1200 | 540 |
| 774 | Harkkoverhouskivi | 500x200x500..1200 | 540 |
LO 101 | LO 104 | LO 105 | LO 107 | LO 109 | LO 110 |
PO 501 | PO 504 | PO 505 | PO 507 | PO 509 | PO 510 |



