695-699 Muurikko 2-puolinen lohkomuurikivi
|
|---|
| Koodi | Nimi | Koko mm | Tehdas | kg/kpl n. | kpl/m2 | kpl/lava | m2/lava | kg/lava n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | Peruskivi | 235..175x235x100 | Tre | 9 | 48,8 | 128 | 2,62 | 1200 |
| 696 | Kulmakivi* | 352..211x235x100 | Tre | 17 | 18 | 48 | 2,66 | 820 |
| 697 | Kansikivet | 235..175x235x100 | Tre | 11 | 48,8 | 112 | 2,32 | 1200 |
| 698 | Päätykivipari** | 117..87x235x100 205..235x235x100 | Tre | 17 | 18 | 48 48 | 2,66 | 820 |
| 699 | Kaarrekivi peruskaarre Kaarrekivi kaarrekansi | 235..205x235x100 | Tre | 77 28 | 2,15 | 950 | ||
Tuote toimitetaan valmiiksi lohkottuna.
Tutustu myös Muurikko-muuriin sopivaan Muurikko-valokiveen.
Muuria valettaessa valmisbetonin massamenekki on noin 10 litraa/m2. | ||||||||
Pintakäsittelyt ja värit
S 101 | S 106 | S 107 | S 114 |



