685, 686, 688, 690 Paasikko 2-puolinen harkkomuurikivi
| Koodi | Nimi | Koko mm | Tehdas | kg/kpl | kpl/m2 | kpl/lava | m2/lava | kg/lava n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | Harkkomuurikivi, h=280 | 280x280x280 | Ola | 29 | 12,75 | 36 | 2,82 | 1100 | |
| 686 | Harkkomuurikivi, h=140 | 140x280x280*
140x140x280* | Ola | 15 8 | 25,5 51 | 48 | 1,88 0,94 | 1100 | |
| 688 | Kulmakappale | 420x280x280 | Ola | 46 | 8,5 | 24 | 2,82 | 1100 | |
| 690 | Kansikivi | 420x320x70 | Ola | 21,5 | 2,38 kpl/jm | 48 | 20,16 | 1050 | |
* Toimitetaan samalla lavalla.
Tutustu myös Paasikko-muuriin sopivaan Valokiveen. Muuria valettaessa valmisbetonin massamenekki on noin 0,12 m3/m2 eli noin 120 litraa muurin seinäneliötä kohden.
Huom! Kansikiviin saatavissa vain värit 101, 105, 106 ja 107. | |||||||||
Pintakäsittelyt ja värit
S 101 | S 105 | S 106 | S 107 | S 108 | S 117 |



