| Koodi | Nimi | Koko mm | kg/kpl n. | kpl/jm | kpl/lava | jm/lava | kg/lava n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121101 | Reunakivi | 1000x80x130 | 20,1 | 1,00 | 64 | 64,00 | 1300 |
| 122101 | Reunakivi | 390x80x130 | 7,7 | 2,56 | 90 | 35,10 | 710 |
| 123101 | R1000 ulkokaarre | 195x80x130 | 4,1 | 5,13 | 96 | 18,72 | 408 |
| 124101 | R1000 sisäkaarre | 195x80x130 | 3,6 | 5,13 | 96 | 18,72 | 360 |
| 125101 | R2500 ulkokaarre | 390x80x130 | 8,3 | 2,56 | 90 | 35,10 | 762 |
| 126101 | R2500 sisäkaarre | 390x80x130 | 7,7 | 2,56 | 90 | 35,10 | 708 |
| 127101 | R250 ulkokulma | 490x80x130 | 13,3 | 2,04 | 30 | 14,70 | 414 |
| 128101 | R250 sisäkulma | 490x80x130 | 7,6 | 2,04 | 30 | 14,70 | 243 |
| 117101 | R1000 sisäkaarre | 780x80x130 | 12,8 | 1,28 | 30 | 23,40 | 400 |
| 118101 | R750 sisäkaarre | 780x80x130 | 13,2 | 1,28 | 30 | 23,40 | 410 |
| 119101 | R500 sisäkaarre | 780x80x130 | 11,8 | 1,28 | 30 | 23,40 | 370 |
| 179101 | laskee vas. 80>60 | pituus 390 | 7,3 | 2,56 | 30 | 11,70 | 234 |
| 180101 | laskee oik. 80>60 | pituus 390 | 7,2 | 2,56 | 30 | 11,70 | 231 |
Värit Tehdas | Sileä S 101 Orimattila |
S 101 |



