515 - 516 Nurmikon reunakivi
|
|---|
| Koodi | Nimi | Koko mm | Tehdas | kg/kpl n. | kpl/jm | kpl/lava | jm/lava | kg/lava n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515101 | Nurmikon reunakivi | 500x140x80 | Tre | 12,6 | 2 | 90* | 45 | 1150 |
* joista yht. 10 kpl suorapäätyisiä pääte-/kulmakappaleita | ||||||||
S 101 | S 105 | S 106 | S 107 |
S 110 | S 114 |
|
| Koodi | Nimi | Koko mm | Tehdas | kg/kpl n. | kpl/jm | kpl/lava | jm/lava | kg/lava n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516101 | Nurmikon reunakivi | 800x250x80 | Tre | 36 | 1,25 | 36** | 28,8 | 1320 |
** joista yht. 8 kpl suorapäätyisiä pääte-/kumakappaleita
| S 101 | S 107 | S 110 | S 114 |



