| |
|---|
| Koodi | Nimi | Leveys b mm | Pituus l mm | Korkeus h mm | kg/ jm n. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Askellaatta h=30 | 320±3 | 300..800 | 30±3 | 26 | ||
| 941 | Askellaatta h=50 | 320±3 | 300..1200 | 50±3 | 43 | ||
| 942 | Askellaatta h=80 | 320±3 | 300..1500 | 80±3 | 69 | ||
| 950 | Nousukivi h=30 | 140±3 | 300..1500 | 30±3 | 11 | ||
Värit Ristipäähakattu Poltetut | RP 401 - 410 PO 501 - 510 | ||||||
| Asennussuositus maakostean betonimassan varaan betonirakenteen päälle. Näkyvät särmät ovat viistetyt; viiste 2x2 mm. Askellaatan näkyvä etureuna on poltettu tai ristipäähakattu. Päätyjen pintakäsittely on mainittava tilauksen yhteydessä. | |||||||
RP 401 | RP 407 | RP 410 | PO 501 | PO 507 | PO 510 |



